Einstechen (Nute stechen) / mit Radius (071 R)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einstechplatte BP 071 R 0,30 r 0,15 | 0,30 | 3,00 | 0,15 |
| 2 | Einstechplatte BP 071 R 0,40 r 0,20 | 0,40 | 3,00 | 0,20 |
| 3 | Einstechplatte BP 071 R 0,50 r 0,25 | 0,50 | 3,00 | 0,25 |
| 4 | Einstechplatte BP 071 R 0,70 r 0,35 | 0,70 | 3,00 | 0,35 |
| 5 | Einstechplatte BP 071 R 0,60 r 0,30 | 0,60 | 2,00 | 0,30 |
| 6 | Einstechplatte BP 071 R 0,80 r 0,40 | 0,80 | 3,00 | 0,40 |
| 7 | Einstechplatte BP 071 R 1,00 r 0,50 | 1,00 | 3,00 | 0,50 |
| 8 | Einstechplatte BP 071 R 1,20 r 0,60 | 1,20 | 3,00 | 0,60 |
| 9 | Einstechplatte BP 071 R 1,30 r 0,65 | 1,30 | 3,00 | 0,65 |
| 10 | Einstechplatte BP 071 R 1,40 r 0,70 | 1,40 | 3,00 | 0,70 |
| 11 | Einstechplatte BP 071 R 1,50 r 0,75 | 1,50 | 3,00 | 0,75 |
| 12 | Einstechplatte BP 071 R 2,00 r 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| 13 | Einstechplatte BP 071 R 3,00 r 1,50 | 3,00 | 3,50 | 1,50 |

